EVCO EV Conversion Course Manual/Vehicle Specifications
From Manual
[edit]
Vehicle Specifications
List of selected vehicles and their specifications (unofficial, for comparison purposes only).
| Model | Weight | WB | Length | Width | Height | Cargo | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus 3dr 2007 | 1181 | 2613 | 4280 | 1694 | 1455 | 498 | P195/60R15 |
| Honda Civic SI 3dr 2002 | 1248 | 2570 | 4211 | 1694 | 1440 | 445 | P195/60R15 |
| Honda Civic 4dr 2007 | 1199 | 2700 | 4489 | 1752 | 1435 | 339 | P195/65R15 |
| Hyundai Accent 3dr 2007 | 1058 | 2500 | 4045 | 1695 | 1470 | 450 | P195/55R15 |
| Saturn S 3dr 2002 | 1094 | 2601 | 4585 | 1732 | 1346 | 323 | P185/65R14 |
| Toyota Yaris 3dr 2007 | 1445 | 2460 | 3825 | 1695 | 1525 | 229 | P185/60R15 |
| VW Jetta 4dr 2007 | 1465 | 2578 | 4554 | 1760 | 1461 | 500 | P185/60R15 |
| VW Rabbit 3dr 2007 | 1349 | 2578 | 4210 | 1759 | 1479 | 400 | P185/60R15 |
| Model | Weight | WB | Length | Width | Height | Cargo | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda MPV 2006 | 1691 | 2840 | 4807 | 1832 | 1745 | 487 | P205/60R15 |
| Kia Rondo 2007 | 1511 | 2700 | 4545 | 1820 | 1650 | 2083/898 | P205/60R16 |
| Model | Weight | WB | Length | Width | Height | Cargo | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRV 2007 | 1544 | 2620 | 4518 | 1820 | 1680 | 2064/1011 | P225/65R17 |
| Mazda Tribute 2006 | 1449 | 2620 | 4429 | 1828 | 1720 | 841 | P235/70R16 |
| Model | Weight | WB | Length | Width | Height | Cargo | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda B Cab Plus 2006 | 1359 | 3198 | 5154 | 1786 | 1715 | P225/70R15 |
References
Canadian Driver
Automobile
Internet Autoguide
Consumer Guide Automotive
Concept Carz

